E-ASPRO料金
E-ASPROの料金体系
パッケージプラン
| 基本パッケージ | 300万円~ |
| 月額費用 | 10万円~ |
| 従量課金 | 15円(1受注につき) |
|
※その他必要に応じて 有料追加オプション、導入前のFit&Gap(パッケージと現行業務の適合確認)、導入時の立会い、教育・指導、データ移行等を別途お見積り。 |
|
一般的な導入例
| 項目 | 初期費用 | 月額費用 |
| E-ASPRO + 定期販売機能 | 300万円 (受注/出荷/在庫/入荷/返品/売上/コールセンター/顧客/マスタ管理/定期管理を含む) |
10万円 (クラウド利用料5万+システム保守料5万) |
| モール受注API自動連携 | 10万円 | 1万円 (楽天市場、Yahoo!2モール対象) |
| 導入前のFit&Gap | 26万円 | (パッケージと現行業務の適合確認) |
| 導入時の立会い支援 | 13万円 | |
| 教育・操作指導 | 26万円 | |
| 1受注につき15円 【従量課金】 |
0.75万円(月に500件想定) | |
| 合計 | 395万円 | 11.95万円 |
有料追加オプション
| メニュー | 機能 |
| 原価管理 | 総平均法、移動平均法、最終単価法 |
| 返品連携 | 決済代行会社クレジット(都度)自動連動(売上訂正、返品処理含む) |
| クレカ端末連携 | クレジットタブレット・決済端末対応 |
| 定期管理 | 定期データ作成、定期元帳、定期予定更新、定期自動与信、定期商品マスタ、自社EC定期 |
| 発注管理 | 発注入力、発注照会、発注修正、商品手配メール、商品手配書印刷 |
| 預り金管理 | 預り金照会、預り金顧客別照会、預り金充当入力、預り金返金予定入力、預り金月報 |
| 督促管理 | 督促対象照会、督促状印刷、督促除外、督促管理マスタ、貸し倒れ対応(1年以上経過) |
| BtoB | 得意先照会、届先マスタ、得意先マスタ、得意先単価マスタ、得意先ユーザマスタ、請求書締め処理、請求照会(BtoB)、入金入力(BtoB) |
| 仕入先管理 | 仕入先サイト、納期回答、発注書印刷、送り状印刷、再印刷(印刷単位)、再印刷(明細単位)、個口数変更、出荷実績確定、在庫照会、仕入先サイト追加、自動仕入機能 |
| 産直管理 | 産直倉庫管理 |
| 自社ECサイト | 自社ECサイト、オリジナルドメイン、EC構築代行、ページデザイン |
| モール連携 | 受注API連携:楽天、Yahoo!、Amazon(受注、キャンセル、変更、オーソリ確認、出荷完了、返品、在庫、メール) 出品API連携:楽天、Yahoo!、Amazon(出品連携 ※商品画像管理、アップロード含む) |
| その他 |
表示項目順序変更、スキャン印刷、のし印刷、検品、メールディーラー連携 出荷データ自動連携(web EDI):佐川急便(受託データ)、日本郵便(DENFD)、ヤマト(出荷予定データ) クライアント認証 電子帳簿保存法パッケージ「Collect book」連携 WAF(Web Application Firewall)対応 MAツール「EC-Intelligence」連携 AIチャットボット「Smart Report Cloud & Knowledge Navi」連携 |
※オプションの料金についてはお問合せください。
※カスタマイズプランの料金についてはお問合せください。